You have not added any product in you wardrobe.
Select Size
| Age group | Shorts length | Waist | Crotch |
|---|---|---|---|
| 6-9m | 18 | 42 | 13 |
| 9-12m | 18 | 43 | 13 |
| 12-18m | 21 | 43 | 16 |
| 18-24m | 21 | 46 | 16 |
| 2-3y | 23 | 49 | 18 |
| 3-4y | 24 | 52 | 21 |
| 4-5y | 27 | 55 | 22 |
| 5-6y | 27 | 58 | 22 |
| 7-8y | 28 | 61 | 22 |
| 9-10y | 30 | 64 | 24 |
| 10-11y | 31 | 67 | 25 |
| 12-13y | 32 | 70 | 26 |
| Age group | Shorts length | Waist | Crotch |
|---|---|---|---|
| 6-9m | 7 | 16.25 | 5 |
| 9-12m | 7 | 16.50 | 5 |
| 12-18m | 8.25 | 16.50 | 6 |
| 18-24m | 8.25 | 18 | 6 |
| 2-3y | 9 | 19 | 7 |
| 3-4y | 9.25 | 20.50 | 8 |
| 4-5y | 10.50 | 21.50 | 8.25 |
| 5-6y | 10.50 | 22.50 | 8.25 |
| 7-8y | 11 | 24 | 8.50 |
| 9-10y | 11.75 | 25 | 9.25 |
| 10-11y | 12 | 26 | 9.50 |
| 12-13y | 12.50 | 27.50 | 10 |
Size Chart